Comunicados de Prensa

2024
28-04 | Con balance positivo cerró el "Verano"
21-04 | Importante podio en Buenos Aires
30-03 | Una fecha para sumar
17-03 | Logró su primera victoria en Sudam Junior
10-03 | De a poco se mete en la pelea
18-02 | Comenzó un nuevo y exigente desafío

2023
17-12 | Festejó otra corona en Buenos Aires
05-11 | Se alzó con un nuevo título argentino
29-10 | Se coronó en Formosa y viaja a Bahrein
01-10 | Cerró cerca del podio en Buenos Aires
24-09 | Gritó Campeón en Buenos Aires
27-08 | Tuvo un fuerte golpe en Zárate
20-08 | Electrizante triunfo en Buenos Aires
23-07 | Buena cosecha en Caroya
09-07 | Buen regreso a la Micro Max
11-06 | Tuvo un buen paso por Zárate
28-05 | Se alzó con un nuevo título en Rotax
07-05 | Mereció la victoria en Buenos Aires
23-04 | Fin de semana enredado
09-04 | En Evita, sumó para la corona
26-03 | Un toque lo llevó al abandono
12-03 | Comenzó la defensa del título
26-02 | Arrancó con el pie derecho a fondo

2022
06-11 | Cerca de la victoria en la última de IAME
09-10 | Subió al podio en Formosa
25-09 | Gritó Campeón en Buenos Aires
04-09 | Dio buena lucha en Buenos Aires
21-08 | Subió al podio y lidera la Micro Max
07-08 | Completó su segundo Campeonato Argentino
24-07 | Un fin de semana lejos de lo esperado
10-07 | Un podio para seguir sumando
12-06 | No pudo redondear el fin de semana
05-06 | Arrancó el Invierno bien arriba
29-05 | Cerró el Verano con podio
15-05 | Alzó su primer título
08-05 | Volvió para dar lucha en la más federal
10-04 | Sumó en Ciudad Evita para la corona
20-03 | Protagonista de una infartante definición
27-02 | Merecido podio en el arranque
13-02 | Buen inicio de temporada en Sunchales

2021
19-12 | Cerró su primera temporada en Cadete
21-11 | Positivo debut en el Argentino de Kart

Datos Personales

Nombre y Apellido:
Ramiro Carreira

Lugar y Fecha de Nacimiento:
CABA, 23/03/2012

Edad:
12 años

Reside actualmente:
Pilar, Buenos Aires

Títulos Obtenidos

2023
- SubCampeón Argentino - Cadete
- Campeón RMC Final Argentina - Micro Max
- Campeón RMC Buenos Aires (Invierno) - Micro Max
- SubCampeón RMC Buenos Aires (Otoño) - Micro Max
2022
- Campeón RMC Buenos Aires (Invierno) - Micro Max
- SubCampeón RMC Buenos Aires (Otoño) - Micro Max